可選擇檢測項(xiàng)目列表
分光光度檢測模塊配(pèi)套項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序(xù)號 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘(yú)氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉(nà) | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽(sài)蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀(jiǎ) | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中(zhōng)碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮(huī)發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過(guò)氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(nà)(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多(duō)酚(fēn) | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試劑(jì) | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮(pí)革水解蛋白檢測(cè)試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰(xiān) | 100 | 54 | 幹酪素中硝酸(suān)鹽(yán)檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 幹酪素中亞硝酸鹽檢測(cè)試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測(cè)試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰(qíng)化鉀檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試(shì)劑 | 100 |
30 | 山(shān)梨酸(suān) | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試(shì)劑(肉製品專用) | 100 |
免疫膠體金檢測模塊配(pèi)套項目 |
序號 | 檢測(cè)項目(mù) | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格/次(cì) |
1 | 克(kè)倫特羅 | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 萊克多巴胺 | 10 | 37 | 玉米(mǐ)赤黴烯酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐毒素 | 10 |
4 | 鹽酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲黴毒素B1 | 10 |
5 | 妥布特羅 | 10 | 40 | 黃曲黴(méi)毒素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭曲黴毒素 | 10 |
7 | 溴布特羅 | 10 | 42 | 伏馬毒素 | 10 |
8 | 班布特羅 | 10 | 43 | T-2毒素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 罌(yīng)粟殼檢測卡 | 10 |
10 | 馬布特(tè)羅 | 10 | 45 | 磺胺類 | 10 |
11 | 溴布特羅 | 10 | 46 | 氯黴素 | 10 |
12 | 呋喃西林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩諾沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-內酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥(yào)物 | 10 |
18 | ß-內酰胺類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺(àn)二甲基嘧啶 | 10 |
20 | 四環素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 |
21 | 金黴素(sù)素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧苄胺(àn)嘧啶 | 10 |
22 | 土黴素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力黴素 | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新黴素 | 10 | 59 | 鏈黴素 | 10 |
25 | 卡那黴素 | 10 | 60 | 頭孢啦啶 | 10 |
26 | 大觀黴素 | 10 | 61 | 青(qīng)黴素G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨(ān)苄青黴素 | 10 |
28 | 林可黴素 | 10 | 63 | 鄰氯(lǜ)青(qīng)黴素 | 10 |
29 | 泰樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青黴素 | 10 |
30 | 紅黴素 | 10 | 65 | 苯唑(zuò)青黴(méi)素 | 10 |
31 | 慶大黴素 | 10 | 66 | 阿莫西(xī)林(lín) | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌(cí)酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮 | 10 | 69 | 雌三醇(chún) | 10 |
35 | 喹乙醇代謝物(wù) | 10 |
|
|
|
一、產品簡介:
多功能食品安全分析儀主要用於各種食品與農產品以及其(qí)他樣品中亞硝酸鹽、二氧化硫、雙氧水、甲醛、農藥殘留等快速定量測定,內置(zhì)微型打印機,可直接在顯示屏上顯示出被測樣品(pǐn)中相關指標的含量及檢測結果判斷,並可保存、打印檢測結果。多功能食品安全快速檢測儀係列儀器(qì)用於檢測果蔬、肉類、食用(yòng)油、糧食、米麵、幹製品、調味品、酒水等樣品的質量和安(ān)全(quán),可檢測項目多達40餘種,用戶可根據自身需求特點進行定製,隨機配備專用試劑盒儀器配套配件箱,非常適用於食品藥品相關監(jiān)督管理部門、蔬菜水果生產(chǎn)和批發基地、食品加工企業、食堂等。
二、產(chǎn)品特點:
1. 一體化設計(jì),具有分光光(guāng)度檢測模塊、免疫層析(xī)膠體金檢測模塊二個模塊;
2. 儀器采用一體化箱式設計,美觀大方,結實耐用(yòng)。
3. 全新安卓係統,人性化的交互體驗。
4. 大(dà)屏幕液晶顯示,界麵人性化,讀(dú)數直觀。
5. 采用脈衝式光(guāng)源技術,使得本產品具有良好的光學性(xìng)能,測(cè)量精度高,長期的儀器(qì)穩定性,是國內先進、實用(yòng)的分析儀器。
6. 光源采用發光二極管,具有節能、環保、省電、壽(shòu)命長、響應速度快等(děng)優點。
7. 超大容量內存,可存儲並測量多個檢測項目。
8. 內部微處理器對電源、線路、光源等進行(háng)自診斷。
9. 可隨時(shí)按檢測日期、打印、刪除存儲測(cè)量數據。
10. 儀器配備2個USB接口,可通過儀器本身進行數據處理和統計分析(xī)。
11. 監控網(wǎng)絡信息功能強大(dà),包括測量數據係統和監控管理係統(tǒng),實施數集、統計、查詢、交換,上傳和打印等功能(néng),讓管理部門和(hé)上下級監管可有效實施遠程監控管理(lǐ)。
12. 儀器由開關電源(yuán)、光路係(xì)統、內置計算機係統(tǒng)和樣品傳輸係統組成。
13. 24通道(dào)同時檢(jiǎn)測迅速準確。
14. 形式(shì)多樣的綜合中文報告輸出,支持內置熱敏打(dǎ)印機,同(tóng)時(shí)可支持導出Word或Excel文檔進行常規打印。
三、技術(shù)參數:
1. 檢(jiǎn)測波長:412nm-800nm
2. 測(cè)量光源:複合LED光源,節能環保吸光度示值範圍:0-3.0Abs 穩 定 性:≤±0.003Abs
3. 準確性:±0.008Abs
4. 分光(guāng)光度模塊通道:24通道。
5. 比色(sè)分析模塊重複(fù)性:≤0.2% 通道(dào)差異:≤0.01Abs
6. 膠體金讀卡(kǎ)模塊重複(fù)性:≤1%;
7. 檢測(cè)方法:酶抑製率法、終點法等(定性模式、定量模式、多種定標曲線方程),膠體(tǐ)金讀卡算(suàn)法等;
8. 結果判定:采用國家非常新頒布的檢測標準(zhǔn),內置國標,自動合格(gé)判(pàn)定
9. 數(shù)據存儲:具有本地數(shù)據保(bǎo)存和導出(chū)功能
10. 數據查詢:可按照檢測日(rì)期和樣品編號(hào)查閱、打印和刪(shān)除測量數據
11. 電源:DC12V 3A電(diàn)源適配器,可選配車載電(diàn)源和內置鋰電池
12. 重量:8.5kg
13. 外形(xíng)尺寸:460mm*340mm*180mm(長*寬*高)