食堂安全快速檢測箱
- 產品簡介:型號:PZ-STX規格:便攜式(shì)產品用途:用於(yú)快速檢測各大、中、小型食堂中各種食品、食品原材料(liào)中農藥殘留、亞硝酸鹽、重金屬、獸藥(yào)殘留等30多種常見害(hài)有有害物質含量。適用對象:食品藥(yào)品相關監督管(guǎn)理部門、學校、餐(cān)飲行業、超市、食堂等。產品特點:
次
一、產品特點(diǎn):
1、便於攜帶,適用於監(jiān)管部門現(xiàn)場執法;
2、可以檢測食品安全(quán)常檢項目30多項;
3、使用方法簡便,無需專業技術人(rén)員操作;
4、單(dān)項檢測時間短,一般10分鍾內出結(jié)果;
5、可以根據客戶實際需求進行定製。
二、配置清單(食堂安全快速檢測箱):
序號 | 適用範圍 | 檢測項目 | 規格 | 單位 | 數量(liàng) |
1 | 果蔬、肉製品類 | 農藥殘留速測卡 | 20次 | 盒 | 5 |
亞硝酸鹽速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
硝酸鹽速測管 | 20次(cì) | 盒 | 1 |
瘦肉精三聯卡(組織) | 各(gè)10次(cì) | 包 | 1 |
注水肉檢測(cè)試紙 | 50條 | 袋 | 1 |
2 | 乳品類 | 三聚氰胺速測(cè)卡 | 10次 | 包 | 1 |
乳品蛋白質含量速測盒 | 25次 | 盒 | 1 |
3 | 豆製品 | 豆漿生熟度速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
4 | 水發產品 | 甲醛檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 |
雙氧水速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
水發食品中工業堿速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
5 | 糧食、堅果 | 硼酸和硼砂速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
吊白塊半定量速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
大米新陳度檢測噴劑 | 50次 | 盒 | 1 |
大米中石蠟/礦(kuàng)物油速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
黃曲黴素B1速測卡 | 10次 | 盒 | 1 |
6 | 食(shí)用油類 | 食用(yòng)油酸價速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
食(shí)用油過氧化值速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
7 | 調味品 | 食醋(cù)總酸速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
工業乙酸速(sù)測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
食醋遊離礦酸速測試(shì)紙(淺色醋) | 20條 | 套 | 1 |
食醋(cù)遊離礦酸速測試紙(深色醋) | 20條 | 套 | 1 |
食鹽含碘量速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
味精穀氨(ān)酸鈉速測盒 | 15次 | 盒 | 1 |
醬油總酸與(yǔ)氨基酸態氮速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
8 | 腐(fǔ)竹(zhú)、粉絲、蜜餞等(děng) | 二氧化硫檢測試紙 | 20條(tiáo) | 套 | 1 |
9 | 其他 | 雞蛋新(xīn)鮮度速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 |
食品中心溫度計(可測油溫) | -50~300℃ | 支 | 1 |
10 | 箱體預裝(zhuāng)輔助設備 | 食品(pǐn)安全(quán)快速檢測箱I | 便(biàn)攜式 | 個 | 1 |
便攜水浴鍋 | 功(gōng)率300W | 個 | 1 |
多功能(néng)剪刀 | - | 把 | 1 |
計算器 | - | 個 | 1 |
洗(xǐ)瓶 | 250ml | 個 | 1 |
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 |
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 |
樣品管架 | 10ml | 個 | 1 |
天平(píng) | 0.1-500g | 個 | 1 |
移液器 | 100-1000μL | 支 | 1 |
玻璃三角瓶 | 100ml | 個(gè) | 2 |
玻璃(lí)樣(yàng)品管 | 10ml | 個 | 2 |
小(xiǎo)離心(xīn)管 | 1.5ml | 個 | 24 |
塑料樣品管 | 10ml | 個 | 10 |
樣品瓶 | 50ml | 個 | 2 |
離心管架 | 1.5ml | 個 | 1 |
燒杯 | 250ml | 個 | 1 |
量(liàng)筒 | 100ml | 個 | 1 |
手套 | - | 包 | 1 |
計時器 | - | 個 | 1 |
槍頭 | 1ml | 個 | 20 |
裝箱清單 | - | 份 | 1 |
產品合(hé)格證 | - | 份 | 1 |
使用說明(míng)書 | - | 份 | 1 |
在線訂(dìng)購-我們會及時與(yǔ)您(nín)取得聯係