多功能食品安全分(fèn)析儀
- 產品簡介:型(xíng)號:PZ-FA 規格:3通道 產品用途:用於快速檢測蔬菜、水果、肉類、奶類、食(shí)用油、水(shuǐ)產品、農產品(pǐn)等有有害成分含量。 適用對象:食品藥品相關(guān)監督管(guǎn)理部門、蔬菜水果生產和批發基地、食品加工企業、食堂等。產品特點(diǎn):
次
可選(xuǎn)擇檢測項目列表
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢(jiǎn)測(cè)項目 | 規格(gé)/次(cì) |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛(quán) | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽(yán) | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含(hán)量 | 100 | 39 | 組胺(àn) | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉(ròu) | 100 |
12 | 甲醇(chún) | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油(yóu)過氧化值(zhí) | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日(rì)落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪素中硝(xiāo)酸鹽檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 幹(gàn)酪素中亞硝(xiāo)酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅(luó)丹明B檢測(cè)試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞(yà)硝酸鹽檢測試劑(肉(ròu)製品專用) | 100 |
一、產品簡介:
多功能食品安全分析儀主要用於各(gè)種食品與(yǔ)農產品以及其他樣品中亞硝酸鹽、二氧化硫、雙氧(yǎng)水、甲醛、農藥殘留等快速定量測定,內置微型打(dǎ)印機,可直接在顯示屏上顯示出被測樣品中相關指標的含量及檢測結果判斷,並可保存、打印檢測結果。
二、產品特點:
1、光源(yuán)為美國鹵鎢燈,壽命可達10000小時;
2、隨(suí)機配備檢測試驗專用配件箱;
3、內置微型打印(yìn)機(jī),檢測結果可即時打印;
4、檢測項目包含了常見的有有害物質;
5、定製化,根據客戶實際需要選取檢測項目;
三(sān)、技術參數(shù):
1、通道數:多(duō)通道
2、光源:國鹵鎢燈;
3、工作波(bō)長範圍:340 nm~800 nm,
4、檢測器:2048像素線陣CCD
5、單(dān)色器:非對稱式C-T
6、分光元器件:平麵(miàn)閃耀光柵
7、波長重複性:≤0.1nm
8、測量(liàng)範(fàn)圍:0.001 Abs~4.0 Abs;
9、掃描速度:>4200nm/s
10、數據分辨率:0.6nm
11、具有光譜掃描和時間掃描功能
在線訂購(gòu)-我們會及時與您取得聯係(xì)